Garnitur damski casualowy, okrągły dekolt, długi rękaw

145,00 zł PLN
Kolor
Rozmiar
Ilość

Tabela rozmiarów bluzki

Rozmiar Długość (cm) Biust (cm) Długość rękawa (cm)
S 72 100 60
M 73 105 61
L 74 110 62
XL 75 115 63
2XL 76 120 64
3XL 77 125 65
4XL 78 130 66
5XL 79 135 67

Tabela rozmiarów spodni

Rozmiar Długość spodni (cm) Biodra (cm) Talia (cm)
S 100 110 68
M 101 115 73
L 102 120 78
XL 103 125 83
2XL 104 130 88
3XL 105 135 93
4XL 106 140 98
5XL 107 145 103

Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.

Ostatnio oglądane

Koszyk

Ładowanie