Damski garnitur casualowy, sukienka z okrągłym dekoltem w połączeniu z marynarką

145,00 zł PLN
359,00 zł PLN
Kolor
Rozmiar
Ilość

TABELA ROZMIARÓW UBRANIA 

Rozmiar Biust sukienki (CM) Talia (CM) Biodra (CM) Szerokość ramion (CM) Górny biust (CM) Długość rękawa (CM) Długość spódnicy (CM) Długość płaszcza (CM)
S 121 59 79 64 67 46 115,5 43,5
M 126 64 84 66,5 74 47 117,5 44,5
L 131 69 89 69 79 48 119,5 45,5
XL 139 77 97 73 88 49 121,5 46,5
2XL 147 85 105 77 97 50 123,5 47,5
3XL 155 93 113 81 106 51 125,5 48,5
4XL 163 101 121 85 115 52 127,5 49,5
5XL 171 109 129 89 124 53 129,5 50,5

Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.

Ostatnio oglądane

Koszyk

Ładowanie