Rabat hurtowy!!!😃😃😃Letni garnitur na co dzień

130,00 zł PLN
300,00 zł PLN
Kolor
Rozmiar
Ilość

Tabela rozmiarów - Bluzka

Rozmiar Obwód w biuście (cm) Obwód w talii (cm) Obwód w biodrach (cm)
XS 102 108 120
S 106 110 128
M 110 114 132
L 114 120 134
XL 118 122 142
2XL 124 128 146
3XL 128 132 150
4XL 132 136 154
5XL 136 140 158
6XL 140 144 162
7XL 144 148 166

Tabela rozmiarów - Spodnie

Rozmiar Obwód w talii (cm) Obwód w biodrach (cm) Długość całkowita (cm)
XS 68-92 110 100
S 72-98 116 101
M 76-106 120 104
L 80-110 126 104
XL 84-116 130 105
2XL 88-120 140 106
3XL 92-124 144 107
4XL 96-128 148 108
5XL 100-132 152 109
6XL 104-136 156 110
7XL 100-140 160 111

Skład materiału: Góra 70% wiskoza 30% jedwab. Podszewka 95% wiskoza 5% spandex
Okazja: Codziennie
Sezon: Lato

Ostatnio oglądane

Koszyk

Ładowanie